Основные преимущества:
1. Безопасный и надежный,
2. Простой в эксплуатации,
3. Простой в обслуживании,
4. Широкая применимость,
5. компактная структура
Благодаря своей высокой эффективности, безопасности, удобству и долговечности цепные электрические подъемники европейского производства играют важную роль в промышленном производстве, не только повышая эффективность производства, но и снижая затраты и обеспечивая безопасность.
Параметры:
Диапазон основных нагрузок: 125-1000kg
Стандартная высота подъема: 4m
Напряжение тока: 220-440V, 50/60HZ, 3Phase
Параметры продукта:
Capacity | Product Code | Lift Height | Lifting Speed | Power | Traversing Speed | Power | Voltage | Test Load |
(kg) | (m) | (m/min) | (kw) | (m/min) | (kw) | (v) | (kg) | |
125kg | DMG0.125-01DM | 4m | 8/2 | 0.4/0.1 | 10or5/20 | 0.4 | 3 (Phase) 220-440(v) 50/60(HZ) | 156kg |
250kg | DMG0.25-01DM | 4m | 8/2 | 0.4/0.1 | 10or5/20 | 0.4 | 312kg | |
500kg | DMG0.5-01DM | 4m | 8/2 | 0.75/0.2 | 10or5/20 | 0.4 | 625kg | |
DMG0.5-02DM | 4m | 4/1 | 0.4/0.1 | 10or5/20 | 0.4 | |||
1000kg | DMG01-01DM | 4m | 8/2 | 1.5/0.37 | 10or5/20 | 0.4 | 1250kg | |
DMG01-02DM | 4m | 4/1 | 0.75/0.2 | 10or5/20 | 0.4 | |||
2000kg | DMG02-02DM | 4m | 4/1 | 1.5/0.37 | 10or5/20 | 0.4 | 2500 |
Чертеж изделия:
Capacity (kg) | Product Code | H | A | B | S | L | R | T | M |
125kg | DMG0.125-01DM | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 | 100-200 |
250kg | DMG0.25-01DM | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 | 100-200 |
500kg | DMG0.5-01DM | 490 | 201 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 | 100-200 |
DMG0.5-02DM | 540 | 201 | 315 | 470 | 440 | 260 | 164 | ||
1000kg | DMG01-01DM | 600 | 340 | 343 | 680 | 548 | 305 | 190 | 100-200 |
DMG01-02DM | 560 | 315 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 | ||
2000kg | DMG02-02DM | 670 | 340 | 345 | 690 | 548 | 290 | 200 | 100-200 |
<< Предыдущий
Следующий >>