Особенность:
Взрывозащищенные характеристики:
Используются специальные конструкции и материалы, гарантирующие отсутствие искр или взрывов в определенных условиях.
Защита безопасности:
оснащен рядом защитных устройств.
Надежность:
После тщательных испытаний и сертификации он обладает высокой степенью надежности.
Простота в эксплуатации:
обычно используется электрическое управление, которое отличается простотой в эксплуатации и высокой гибкостью.
Параметры:
Диапазон основных нагрузок:1000kg — 5000kg
Стандартная высота подъема: 4m
Напряжение тока: 220-440V, 50/60HZ, 3 Phase
Особенности продукции:
Параметры продукта:
Capacity | Product Code | Lifing Speed | Power | Traversing Speed | Power | Load Chain | Flang Width | Test Load | Voltage |
(kg) | (m/min) | (kw) | (m/min) | (kw) | Diameter*Falls (mm) | (mm) | (kg) | (v) | |
1000kg | HHEXP01-01DM | 7.2/2.4 | 1.5/0.5 | 11/21 | 0.4 | Φ7.1*1 | 80-160 | 1250kg | 3Phase 220-440V 50/60HZ |
2000kg | HHEXP02-01DM | 6.8/2.3 | 3.0/1.0 | 11/21 | 0.4 | Φ10..0*1 | 82-178 | 2500kg | |
HHEXP02-02DM | 3.6/1.2 | 1.5/0.5 | 11/21 | 0.4 | Φ7.1*2 | ||||
3000kg | HHEXP03-01DM | 5.4/1.8 | 3.0/1.0 | 11/21 | 0.4 | Φ11.2*1 | 100-180 | 3750kg | |
HHEXP03-02DM | 3.4/1.1 | 3.0/1.0 | 11/21 | 0.4 | Φ10.0*2 | ||||
5000kg | HHEXP05-02DM | 2.7/0.9 | 3.0/1.0 | 11/21 | 0.75 | Φ11.2*2 | 100-180 | 6250kg |
Чертеж изделия:
Capacity(kg) | Product Code | H | A | B | D | K | L | N | J | R | T |
1000kg | HHEXP01-01DM | 650 | 600 | 330 | 300 | 40 | 31 | 24 | 31 | 224 | 298 |
2000kg | HHEXP02-01DM | 770 | 725 | 350 | 430 | 49 | 35 | 30 | 36 | 224 | 298 |
HHEXP02-02DM | 740 | 600 | 350 | 300 | 49 | 35 | 30 | 36 | 224 | 298 | |
3000kg | HHEXP03-01DM | 840 | 725 | 350 | 470 | 59 | 42 | 35 | 43 | 224 | 298 |
HHEXP03-02DM | 920 | 725 | 350 | 430 | 59 | 42 | 35 | 43 | 224 | 298 | |
5000kg | HHEXP05-02DM | 1015 | 725 | 350 | 430 | 60 | 45 | 43 | 54 | 224 | 298 |
<< Предыдущий
Следующий >>